MONOMARCA

REYNARD SLOTTORTOSA 2012


PILOTO 11-feb 31-mar 12-may 30-jun 21-jul TOTAL
fede 22 21 18 21 21 103
paco 12 10 25 25 25 97
toni 14 17 20 15 17 83
pere 15 15 14 13 14 71
xavi 10 13 13 12 13 61
albacar 17 14 0 14 15 60
mario 26 25 0 0 0 51
josep carles 9 12 11 0 12 44
miquel 8 11 9 11 0 39
aguilar 13 0 0 17 0 30
pablo 11 0 15 0 0 26
carlos 0 0 12 0 0 12
adria 0 0 10 0 0 10
aguilar jr 0 0 0 0 0 0
albacar jr 0 0 0 0 0 0
roger 0 0 0 0 0 0
pole v.rapida v.rapida v.rapida v.rapida v.rapida
fede fede,mario fede fede fede fede
8,863 8,989 9,312 8,931 8,876 8,745




Resultado de la Carrera  07 julio 2012 17:21
Posición Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 5 Pista 6 Pista 4 Pista 2
1 KIKO 194 ,000 33 33 32 30 32 34
Vuelta rápida     8,852 8,871 9,050 9,226 9,104 8,883
Vuelta media     9,039 9,111 9,332 9,823 9,392 9,048
Vuelta   lenta     9,204 11,431 13,107 13,373 11,615 9,467
2 FEDERICO 190 ,048 32 33 31 32 31 31
Vuelta rápida     8,745 8,816 9,202 9,283 9,022 9,183
Vuelta media     9,268 9,121 9,465 9,597 9,716 9,554
Vuelta   lenta     14,164 11,002 9,802 12,052 14,230 13,207
3 TONI 189 ,015 33 31 31 31 31 32
Vuelta rápida     9,004 8,975 9,351 9,478 9,190 9,056
Vuelta media     9,138 9,447 9,714 9,788 9,731 9,331
Vuelta   lenta     9,439 12,509 14,826 13,524 13,401 11,778
4 ALBACAR 184 ,063 31 31 31 30 30 31
Vuelta rápida     9,184 9,163 9,452 9,625 9,383 9,219
Vuelta media     9,666 9,542 9,686 9,961 9,934 9,609
Vuelta   lenta     14,151 11,401 10,017 10,495 12,170 13,198
5 PERE FERRER 180 ,054 31 31 29 29 30 30
Vuelta rápida     9,379 9,301 9,658 9,798 9,516 9,247
Vuelta media     9,979 9,701 10,086 10,566 9,830 9,703
Vuelta   lenta     12,380 11,818 12,735 13,636 12,487 13,492
6 XAVI 175 ,007 28 30 30 27 30 30
Vuelta rápida     10,056 9,600 9,817 10,130 9,653 9,468
Vuelta media     10,755 9,930 10,027 10,992 10,132 9,953
Vuelta   lenta     14,959 12,296 10,289 21,574 13,700 13,094
7 BATINA 172 ,036 27 30 28 28 29 30
Vuelta rápida     9,855 9,695 9,979 10,224 9,681 9,658
Vuelta media     10,829 10,159 10,634 10,635 10,280 10,094
Vuelta   lenta     14,057 13,096 14,053 11,131 12,851 12,533
-                  







resultado carrera 36-6



Posición Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 5 Pista 6 Pista 4 Pista 2
1 PACO ALSO 193 ,014 33 32 32 31 32 33
Vuelta rápida 8,967 8,973 9,125 9,374 9,053 8,960
Vuelta media 9,128 9,359 9,301 9,661 9,308 9,157
Vuelta   lenta 9,458 13,998 9,636 13,092 9,517 9,391
2 FEDE GUERRERO 189 ,000 31 32 31 31 32 32
Vuelta rápida 8,876 8,917 9,239 9,371 9,168 9,275
Vuelta media 9,622 9,272 9,574 9,695 9,509 9,533
Vuelta   lenta 12,776 12,236 11,904 14,693 11,891 10,143
3 JORDI AGUILAR 183 ,051 32 30 30 30 31 30
Vuelta rápida 9,380 9,510 9,603 9,692 9,436 9,216
Vuelta media 9,645 10,006 9,789 10,726 9,638 9,793
Vuelta   lenta 10,014 14,055 10,168 20,060 9,926 13,445
4 TONI LOPEZ 181 ,086 30 31 31 28 30 31
Vuelta rápida 9,459 9,159 9,343 9,522 9,317 9,212
Vuelta media 9,879 9,832 9,774 10,425 10,012 9,548
Vuelta   lenta 12,740 14,595 14,112 13,730 16,158 9,904
5 ALBACAR 181 ,005 31 30 31 29 30 30
Vuelta rápida 9,278 9,346 9,495 9,767 9,515 9,139
Vuelta media 9,676 10,051 9,705 10,255 10,104 9,800
Vuelta   lenta 13,520 13,481 10,074 13,037 14,218 12,186
6 PERE FERRER 176 ,000 28 31 30 28 29 30
Vuelta rápida 9,477 9,512 9,776 9,867 9,511 9,420
Vuelta media 10,428 9,844 10,082 10,801 10,255 10,113
Vuelta   lenta 16,457 12,718 12,501 15,586 13,886 14,982
7 XAVI SANCHEZ 171 ,043 27 29 29 27 29 30
Vuelta rápida 10,168 9,686 10,112 10,379 9,741 9,707
Vuelta media 10,774 10,456 10,559 10,844 10,279 10,162
Vuelta   lenta 12,948 13,946 15,884 15,121 16,003 13,094
8 MIGUEL TENA 168 ,074 27 28 29 27 28 29
Vuelta rápida 9,825 9,601 9,853 10,023 9,727 9,688










Resultado de la Carrera  12 mayo 2012 17:14
Posición Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 5 Pista 6 Pista 4 Pista 2
1 KIKO 188 ,086 32 31 32 30 31 32
Vuelta rápida 9,164 9,217 9,259 9,617 9,333 9,126
Vuelta media 9,345 9,457 9,375 9,958 9,605 9,462
Vuelta   lenta 9,512 11,687 9,535 12,451 12,516 12,743
2 TONI LOPEZ 187 ,000 31 32 31 30 32 31
Vuelta rápida 9,376 9,224 9,430 9,505 9,263 9,310
Vuelta media 9,570 9,485 9,629 9,915 9,509 9,635
Vuelta   lenta 9,806 10,782 11,283 12,399 11,638 12,366
3 FEDE GUERRERO 186 ,016 31 32 30 30 31 32
Vuelta rápida 8,931 9,288 9,299 9,618 9,260 9,068
Vuelta media 9,541 9,439 9,766 10,149 9,725 9,409
Vuelta   lenta 12,564 9,866 12,245 13,152 14,442 11,489
4 PABLO 179 ,011 31 30 30 29 29 30
Vuelta rápida 9,429 9,402 9,636 9,802 9,638 9,519
Vuelta media 9,914 9,906 9,880 10,285 10,320 10,034
Vuelta   lenta 13,976 12,269 10,202 13,235 13,276 13,568
5 PERE FERRER 176 ,064 29 28 30 29 30 30
Vuelta rápida 9,549 9,460 9,600 9,826 9,523 9,285
Vuelta media 10,353 10,435 9,991 10,462 10,147 9,774
Vuelta   lenta 14,230 13,313 11,670 12,440 13,293 12,224
6 XAVI 173 ,006 28 29 30 29 28 29
Vuelta rápida 10,025 9,787 9,921 10,071 9,862 9,902
Vuelta media 10,923 10,134 10,251 10,379 10,389 10,397
Vuelta   lenta 18,016 13,394 12,639 12,938 14,285 14,381
7 CARLOS 169 ,044 29 29 25 28 29 29
Vuelta rápida 9,722 9,562 9,812 10,122 9,670 9,550
Vuelta media 10,416 10,376 11,676 10,907 10,334 10,124
Vuelta   lenta 14,048 14,114 12,618 13,374 12,663 12,945
8 BATINA 167 ,009 28 30 28 27 27 27
Vuelta rápida 9,862 9,715 10,029 10,367 9,879 10,019
Vuelta media 10,417 10,296 10,496 11,172 11,005 11,382
Vuelta   lenta 13,052 12,682 13,462 16,148 14,575 18,750
9 ADRIA 156 ,054 27 26 26 23 26 28
Vuelta rápida 9,936 9,922 10,211 10,925 9,852 9,897
Vuelta media 11,136 11,610 11,196 13,200 11,250 10,661
Vuelta   lenta 15,259 17,623 14,599 16,628 19,087 14,529
10 MIGUEL 118 ,999 27 23 28 12 1 27
Vuelta rápida 10,054 9,887 9,985 10,143 999,900 9,722






resultad cursa 31-3
Posición Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 5 Pista 6 Pista 4 Pista 2
1 MARIO FARNOS 178 0,015 30 30 29 28 30 31
Vuelta rápida 9,404 9,869 10,085 10,152 9,711 9,427
2 FEDE GUERRERO 176 0,005 30 29 30 28 30 29
Vuelta rápida 9,591 9,874 9,995 10,122 9,803 9,316
3 TONI LOPEZ 175 0,04 29 29 29 28 30 30
Vuelta rápida 9,841 10,074 9,99 10,142 9,806 9,714
4 PERE FERRER 169 0,098 29 28 28 27 28 29
Vuelta rápida 9,708 10,09 10,168 10,399 10,118 9,767
5 JOSE ALBACAR 164 0,009 30 28 27 20 29 30
Vuelta rápida 9,694 10,008 10,517 11,294 9,994 9,771
6 XAVI SANCHEZ 159 0,058 26 26 26 27 27 27
Vuelta rápida 10,689 10,206 10,699 10,864 10,376 10,239
7 JOSEP CARLES 157 0,083 27 25 27 25 27 26
Vuelta rápida 10,535 10,775 10,698 11,096 10,392 10,405
8 MIGUEL TENA 154 0,078 26 25 26 26 27 24
Vuelta rápida 10,337 10,294 10,366 10,748 10,304 10,55
9 KIKO ALSO 148 0,118 30 29 26 20 13 30
Vuelta rápida 9,715 10,034 10,008 10,284 11,456 9,503






Resultado de la Carrera  11 febrero 2012 17:27
Posición Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 5 Pista 6 Pista 4 Pista 2
1 MARIO FARNOS 190 0,029 32 32 31 30 32 33
Vuelta rápida 9,11 9,157 9,303 9,582 9,322 8,989
2 FEDE GUERRERO 189 0,005 32 32 31 30 31 33
Vuelta rápida 9,063 9,08 9,261 9,65 9,218 8,989
3 JOSE ALBACAR 186 0,064 31 32 31 30 31 31
Vuelta rápida 9,374 9,193 9,467 9,803 9,362 9,337
4 PERE FERRER 184 0,017 32 31 30 29 31 31
Vuelta rápida 9,227 9,238 9,623 9,875 9,474 9,18
5 TONI LOPEZ 183 0,042 30 30 30 30 31 32
Vuelta rápida 9,354 9,579 9,661 9,712 9,502 9,352
6 AGUILAR 182 0,072 31 30 30 29 32 30
Vuelta rápida 9,312 9,398 9,548 9,662 9,334 9,251
7 KIKO 182 0,068 32 31 30 29 30 30
Vuelta rápida 9,378 9,427 9,735 9,958 9,636 9,492
8 PABLO GRAU 178 0 31 31 29 28 29 30
Vuelta rápida 9,331 9,446 9,801 10,127 9,657 9,45
9 XAVI SANCHEZ 167 0,089 26 30 27 27 28 29
Vuelta rápida 10,122 9,929 10,207 10,358 10,096 9,924
10 JUSEP CARLES 161 0,034 25 27 28 25 29 27
Vuelta rápida 10,749 10,059 10,296 10,989 9,917 10,249
11 MIGUEL TENA 156 0,06 28 24 25 27 26 26
Vuelta rápida 10,031 9,768 9,865 10,33 10,007 9,952