GT-LMP


GT-LMP 2013 SLOTTORTOSA
POSI PILO 19-ene 16-feb 16-mar 20-abr 01-jun 20-jul 19-oct 16-nov TOTAL general
1 TONI 17 17 15 15 20 20     104 89
3 PACO 15 20 20 20 17 0     92 92
2 BATINA 10 10 12 13 14 17     76 66
4 MARIO 20 15 17 17 0 0     69 69
5 PERE 14 12 13 11 13 0     63 63
6 FEDE 8 14 11 14 15 0     62 62
7 ALBACAR 12 11 10 12 12 0     57 57
8 TENA 13 retirado 9 0 11 15     48 48
9 AGUILAR 9 13 14 10 0 0     46 46
10 XAVI 7 9 0 0 10 14     40 40
11 ADRIA 0 8 0 9 0 0     17 17
12 PABLO 11 0 0 0 0 0     11 11
13 J. MIGUEL 0 0 0 8 0 0     8 8
                 
MARIO mosler ang toyo gt lin saslen ang mosler ang        
TONI radical lin pagani ang saslen ang radical lin pagan ang salen lin    
PACO mosler ang radical  lin saslen lin mosler lin radica lin      
PERE mosler ang mosler ang mosler ang porc 911 lin porc 911 lin      
TENA slaan ang   mosler lin   mosler lin mosler lin    
ALBACAR mosler ang mosler ang mosler ang mosler ang radica lin      
PABLO mosler ang              
BATINA mosler lin mosler lin radical lin mosler ang mosler ang radical lin    
AGUILAR mosler ang mosler ang pagani ang radical lin        
FEDE toyota lin mosler ang toyota lin mosler ang toyot lin      
XAVI chebrol ang audi r8 lin     radica lin radical lin    
ADRIA   mosler lin   mosler lin        
J MIGUEL       nissan ang        

carrera 20 - 7 - 2013
posicion nombre vuelta coma pista 1 pista 3 pista 4 pista 2
1 TONI 62 878 12 18 17 15
2 BATINA 59 999 16 17 14 12
3 TENA 58 999 17 13 12 16
4 XAVI 53 276 12 10 15 16














Resultado de la Carrera  1-5-2013 
Posición Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 5 Pista 6 Pista 4 Pista 2
1 TONI 174 ,024 30 30 28 29 29 28
Vuelta rápida 10,057 9,842 10,200 10,317 9,931 10,130
Vuelta media 10,313 10,028 10,435 10,559 10,336 10,379
Vuelta   lenta 13,131 10,305 12,941 13,160 14,145 12,181
2 PACO 172 ,064 29 30 28 28 29 28
Vuelta rápida 9,888 9,828 10,065 10,347 10,085 9,973
Vuelta media 10,303 9,981 10,493 10,822 10,325 10,726
Vuelta   lenta 12,527 10,235 13,303 15,696 12,893 16,791
3 FEDE 169 ,041 29 29 27 28 27 29
Vuelta rápida 10,053 10,067 10,413 10,489 10,112 10,128
Vuelta media 10,243 10,392 10,907 10,931 10,900 10,482
Vuelta   lenta 10,733 13,916 14,278 14,143 13,577 13,133
4 BATINA 165 ,077 28 28 27 27 27 28
Vuelta rápida 10,222 10,165 10,707 10,895 10,500 10,167
Vuelta media 10,703 10,664 10,809 11,150 10,878 10,603
Vuelta   lenta 13,711 18,021 11,109 11,604 14,743 13,425
5 PERE FERRER 163 ,074 28 28 27 26 27 27
Vuelta rápida 10,240 10,154 10,760 11,146 10,468 10,299
Vuelta media 10,764 10,693 10,983 11,445 11,370 10,781
Vuelta   lenta 14,332 13,677 13,542 13,164 14,594 14,191
6 ALBACAR 163 ,000 27 28 26 27 28 27
Vuelta rápida 10,504 10,437 10,710 10,818 10,508 10,576
Vuelta media 11,007 10,802 11,316 11,170 10,803 11,236
Vuelta   lenta 14,443 13,692 15,972 14,502 11,206 16,023
7 TENA 156 ,062 26 26 25 26 27 26
Vuelta rápida 10,656 10,447 10,934 11,147 10,657 10,462
Vuelta media 11,574 11,280 12,015 11,836 11,167 11,223
Vuelta   lenta 16,104 19,972 19,655 14,908 15,381 15,222
8 XAVI 152 ,044 26 27 25 24 25 25
Vuelta rápida 11,180 10,825 11,299 11,539 11,025 11,251
Vuelta media 11,517 11,184 12,189 12,374 11,948 11,633



Resultado de la Carrera  20 abril 2013 17:19
Posición Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 5 Pista 6 Pista 4 Pista 2
1 PACO 173 ,084 28 29 29 28 30 29
Vuelta rápida 10,183 9,933 10,119 10,500 9,960 9,930
Vuelta media 10,607 10,156 10,482 10,617 10,167 10,170
Vuelta   lenta 17,700 10,619 13,576 10,937 10,433 11,682
2 MARIO 172 ,086 29 29 28 29 28 29
Vuelta rápida 10,127 9,964 10,154 10,452 9,943 10,000
Vuelta media 10,253 10,490 10,549 10,636 10,481 10,182
Vuelta   lenta 10,612 13,400 14,697 10,940 13,317 10,365
3 TONI 167 ,051 27 27 29 27 28 29
Vuelta rápida 10,360 10,032 10,325 10,691 10,179 10,265
Vuelta media 11,068 10,933 10,529 11,867 10,449 10,530
Vuelta   lenta 18,654 18,134 11,826 24,518 13,592 12,947
4 FEDE 163 ,068 27 28 28 26 27 27
Vuelta rápida 10,607 10,283 10,645 11,050 10,664 10,308
Vuelta media 11,139 10,533 10,880 11,223 11,239 11,111
Vuelta   lenta 14,493 12,856 12,237 11,744 14,253 18,137
5 BATANEN 163 ,013 28 28 26 26 27 28
Vuelta rápida 10,641 10,067 10,791 11,175 10,685 10,397
Vuelta media 10,933 10,675 11,438 11,608 10,933 10,765
Vuelta   lenta 14,265 12,897 16,056 13,788 11,431 13,569
6 JOSE ALBACAR 160 ,036 26 28 26 26 27 27
Vuelta rápida 10,724 10,669 10,942 11,185 10,892 10,754
Vuelta media 11,300 10,822 11,268 11,750 11,128 11,153
Vuelta   lenta 14,260 11,108 13,722 15,537 12,914 12,062
7 PERE 160 ,025 26 29 26 27 26 26
Vuelta rápida 10,651 10,182 10,554 10,864 10,232 10,482
Vuelta media 11,449 10,576 11,215 11,406 11,519 11,403
Vuelta   lenta 14,083 13,701 14,998 15,151 16,672 18,268
8 ASTORNELL 139 ,065 26 27 22 25 13 26
Vuelta rápida 10,754 10,365 11,067 11,393 10,966 10,486
Vuelta media 11,679 10,923 13,181 12,223 24,007 11,515
Vuelta   lenta 17,326 13,530 22,552 19,096 150,000 16,716
9 ADRIA 138 ,118 24 24 23 23 19 25
Vuelta rápida 11,186 11,046 11,476 12,006 11,329 11,007
Vuelta media 12,045 12,558 13,150 12,742 15,552 12,101
Vuelta   lenta 14,927 18,471 21,093 20,642 59,868 15,786
10 Miguelin 119 ,022 20 21 18 19 20 21
Vuelta rápida 12,821 12,352 13,971 13,292 12,704 12,662
Vuelta media 14,615 14,496 16,277 15,640 15,182 14,567
Vuelta   lenta 22,353 23,439 20,996 18,129 18,764 18,866


Resultado de la Carrera  16 marzo 2013 17:17
pos Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 5 Pista 6 Pista 4 Pista 2
1 KIKO VELOCIPER 170 ,035 27 29 29 28 28 29
Vuelta rápida 10,214 10,217 10,117 10,387 10,178 9,922
Vuelta media 10,833 10,657 10,324 10,721 10,641 10,317
Vuelta   lenta 13,198 14,736 10,640 14,707 14,462 13,803
2 MARIO 167 ,048 28 27 27 28 29 28
Vuelta rápida 10,179 10,158 10,255 10,600 10,132 10,053
Vuelta media 10,564 11,299 10,873 10,779 10,565 10,549
Vuelta   lenta 13,187 22,423 15,837 11,296 14,218 15,118
3 TONI LO LLEPOL 167 ,015 28 28 28 28 27 28
Vuelta rápida 10,440 10,106 10,279 10,674 10,329 10,267
Vuelta media 10,699 10,603 10,593 10,978 11,123 10,709
Vuelta   lenta 13,327 14,774 12,289 13,211 19,983 15,726
4 ANGUILAR 162 ,063 28 27 26 27 27 27
Vuelta rápida 10,453 10,219 10,597 10,801 10,400 10,362
Vuelta media 10,755 11,074 11,367 11,285 10,895 10,915
Vuelta   lenta 12,645 16,029 17,135 16,332 15,453 16,107
5 PERE FERRER 160 ,057 28 28 25 26 26 27
Vuelta rápida 10,377 10,267 10,676 11,196 10,453 10,249
Vuelta media 10,778 10,813 11,912 11,726 11,176 11,134
Vuelta   lenta 12,821 18,013 15,712 14,510 13,952 26,933
6 BATANEN 160 ,000 28 27 27 23 27 28
Vuelta rápida 10,379 10,232 10,902 11,372 10,473 10,167
Vuelta media 11,004 10,838 11,367 12,662 11,029 10,511
Vuelta   lenta 18,499 16,367 14,239 18,576 14,779 13,259
7 FEDE 159 ,077 26 27 26 26 26 28
Vuelta rápida 10,575 10,616 11,133 11,236 10,757 10,488
Vuelta media 11,523 11,069 11,276 11,585 11,647 10,696
Vuelta   lenta 15,997 13,500 11,435 13,497 20,902 12,815
8 JOSE CHUFA 158 ,013 27 25 27 25 27 27
Vuelta rápida 10,507 10,831 10,880 11,189 11,003 10,924
Vuelta media 10,911 11,761 11,420 11,548 11,254 11,281
Vuelta   lenta 12,347 17,252 14,122 14,604 11,588 11,915
9 QUELET 153 ,042 26 23 26 25 26 27
Vuelta rápida 10,715 10,609 11,064 11,164 10,731 10,479
Vuelta media 11,259 13,349 11,480 11,793 11,603 11,260
Vuelta   lenta 14,682 46,166 14,643 16,877 15,516 15,610
-




Resultado de la Carrera  16 febrero 2013 17:11
Posición Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 5 Pista 6 Pista 4 Pista 2
1 KIKO 166 ,000 29 28 27 27 27 28
Vuelta rápida 10,294 10,114 10,260 10,602 10,362 10,159
Vuelta media 10,653 10,607 10,944 11,103 11,097 10,796
Vuelta   lenta 12,414 14,364 15,889 18,438 15,327 14,122
2 TONI 165 ,082 28 27 27 26 29 28
Vuelta rápida 10,442 10,347 10,512 10,656 10,215 10,202
Vuelta media 10,821 11,099 11,272 11,237 10,395 10,478
Vuelta   lenta 13,309 16,775 16,711 15,150 10,867 13,656
3 MARIO 164 ,094 27 28 27 27 28 27
Vuelta rápida 10,258 10,175 10,607 10,816 10,386 10,190
Vuelta media 10,674 10,789 11,920 11,109 10,859 10,822
Vuelta   lenta 13,011 14,355 21,585 13,530 13,706 13,558
4 FEDE 162 ,001 28 28 26 26 27 27
Vuelta rápida 10,505 10,329 10,690 11,142 10,524 10,525
Vuelta media 11,084 10,646 11,576 11,575 10,961 10,864
Vuelta   lenta 16,097 12,607 14,664 16,065 13,264 12,759
5 AGUILAR 161 ,026 28 25 26 27 27 28
Vuelta rápida 10,377 10,395 10,921 11,031 10,592 10,227
Vuelta media 10,660 11,924 11,562 11,322 11,143 10,625
Vuelta   lenta 12,355 29,168 15,111 12,680 13,213 13,089
6 PERE PANDLS 157 ,072 27 25 25 25 27 28
Vuelta rápida 10,525 10,467 10,951 11,221 10,318 10,406
Vuelta media 11,058 12,036 12,366 11,622 10,759 10,894
Vuelta   lenta 13,303 21,682 16,284 15,529 12,955 14,625
7 ALBACAR 156 ,041 25 26 27 25 26 27
Vuelta rápida 10,972 10,933 11,090 11,191 10,976 10,743
Vuelta media 11,738 11,410 11,354 11,588 11,812 11,230
Vuelta   lenta 16,764 14,178 11,922 13,547 16,137 14,822
8 BATINA 156 ,039 26 27 25 25 26 27
Vuelta rápida 10,611 10,575 11,216 11,488 10,792 10,613
Vuelta media 11,350 10,910 12,059 11,963 11,518 11,297
Vuelta   lenta 16,928 12,696 22,284 15,227 15,104 15,962
9 XAVI 141 ,100 24 25 24 22 24 22
Vuelta rápida 11,655 11,156 11,678 12,133 11,323 11,591
Vuelta media 12,419 11,862 12,733 13,524 12,312 13,718
Vuelta   lenta 14,581 19,438 19,067 16,370 17,416 44,785
10 SAURA 138 ,005 24 25 23 20 23 23
Vuelta rápida 11,280 11,144 11,505 12,054 11,237 11,165
Vuelta media 12,518 12,213 12,713 15,301 12,805 13,214
Vuelta   lenta 18,277 16,346 17,135 44,149 18,280 23,564
11
Vuelta media 11,838 999,900 11,196 13,265 11,232 11,834
Vuelta   lenta 15,380 0,000 12,816 23,062 14,249 14,801


carrera 19-1-2013

Posición Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 5 Pista 6 Pista 4
1 MARIO 168 0,007 28 29 28 27 28
mosler Vuelta rápida 10,376 10,199 10,559 10,813 10,366
ang Vuelta media 10,681 10,539 10,702 11,103 10,802
Vuelta   lenta 14,534 13,061 11,098 13,769 13,287
2 TONI 164 0,048 27 28 27 27 27
radical Vuelta rápida 10,425 10,251 10,66 10,942 10,391
linea Vuelta media 10,983 10,56 11,193 11,246 10,749
Vuelta   lenta 15,165 13,104 13,779 12,936 13,443
3 KIKO PANDOLS 163 0,088 27 28 26 26 27
mosler Vuelta rápida 10,59 10,135 10,662 11,028 10,421
ang Vuelta media 10,985 10,451 11,502 11,578 10,925
Vuelta   lenta 13,69 12,266 15,292 15,021 14,632
4 PERE PANADOLS 156 0,01 26 28 23 25 26
mosler Vuelta rápida 10,713 10,502 11,312 11,41 10,768
ang Vuelta media 11,388 10,865 12,913 12,075 11,288
Vuelta   lenta 16,32 13,923 19,896 15,253 14,454
5 MIGUEL TENA 152 0,035 26 26 24 25 25
saleen Vuelta rápida 11,02 10,893 11,3 11,663 11,18
angle Vuelta media 11,621 11,384 12,424 12,285 11,9
Vuelta   lenta 15,358 14,964 17,497 14,581 14,396
6 ALBACAR 151 0,075 26 24 26 24 25
mosler Vuelta rápida 10,972 10,862 10,966 11,244 11,244
angle Vuelta media 11,653 11,514 11,378 12,454 11,861
Vuelta   lenta 17,003 14,803 11,727 18,091 17,956
7 PABLO PANDOLS 147 0,074 24 24 25 24 24
mosler Vuelta rápida 11,033 10,792 10,195 11,356 11,024
angle Vuelta media 12,17 12,477 12,317 12,071 12,431
Vuelta   lenta 17,504 17,466 17,678 15,288 16,709
8 BATINA 144 0,144 25 24 24 23 23
mosler Vuelta rápida 11,266 11,021 11,313 11,92 11,339
linea Vuelta media 12,131 11,487 12,383 12,66 13,392
Vuelta   lenta 16,851 14,894 16,161 16,345 30,86
9 AGUILUCHO 142 0,057 21 26 25 25 26
mosler Vuelta rápida 10,62 10,672 11,165 11,148 10,705
angle Vuelta media 11,151 11,219 12,011 12,066 11,364
Vuelta   lenta 14,062 14,426 14,961 15,888 14,166
10 FEDE 142 0,04 24 20 24 23 25
toyota  Vuelta rápida 11,01 10,983 11,312 11,54 11,138
linea Vuelta media 11,601 14,967 12,836 12,558 12,446
Vuelta   lenta 13,469 57,984 17,34 17,13 14,988
11 XAVI 139 0,005 23 24 23 21 25
chebrolet Vuelta rápida 12,014 11,598 11,892 12,271 11,609
angle



GT-LMP SLOTTORTOSA 2012
PILOTO 14-ene 18-feb 10-mar 14-abr 19-may 20-oct 17-nov TOTAL
1 paco 27 20 20 14 26 26 10 143
2 toni 17 25 15 20 20 20 10 127
3 fede 15 15 17 25 14 17 10 113
4 pere 14 15 14 15 13 12 10 93
5 josep carles 13 10 12 8 10 10 10 73
6 xavi 12 14 13 12 0 9 10 70
7 mario 20 0 26 0 8 15 0 69
8 miquel 0 11 11 10 11 11 0 54
9 albacar 0 17 0 13 0 13 10 53
10 adria 11 9 0 9 9 0 10 48
11 aguilar 0 0 0 17 15 14 0 46
12 pablo 0 13 0 0 17 0 0 30
13 colome 0 0 0 11 8 0 19
14 roger 0 12 0 0 0 0 0 12
15 aguilar jr 0 0 0 0 12 0 0 12
16 j. miguel 10 0 0 0 0 0 0 10
17 albacar jr 0 0 0 0 0 0 0 0
pole v.rapida v.rapida v.rapida v.rapida v.rapida v.rapida v.rapida
PACO PACO fede MARIO aguilar paco paco
9,579 9,465 9,368 9,286 9,678 9,14 9,59





0
la carrera del 17-11 fue suspendida por motivos climatologicos
se asignan 10 puntos a los pilotos inscritos
PACO XAVI
PERE JOSE
TONI ADRIA
FEDE BATINA

Resultado de la Carrera  20 octubre 2012 17:18
Posición Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 5 Pista 6 Pista 4 Pista 2
1 paco also 180 ,072 31 30 30 30 30 29
Vuelta rápida 9,542 9,677 9,841 9,984 9,844 9,751
Vuelta media 9,677 9,906 9,963 10,127 10,298 10,180
Vuelta   lenta 10,118 14,510 10,321 10,368 19,881 14,388
2 toni lopez 177 ,064 30 30 30 28 30 29
Vuelta rápida 9,893 9,793 9,961 10,190 9,817 9,903
Vuelta media 10,072 10,061 10,083 10,597 10,035 10,034
Vuelta   lenta 11,764 15,127 10,421 14,187 12,793 10,265
3 fede guerrero 177 ,008 30 29 29 29 30 30
Vuelta rápida 9,782 9,850 10,045 10,099 9,822 9,821
Vuelta media 10,060 10,317 10,202 10,301 10,124 10,034
Vuelta   lenta 11,861 14,193 10,417 10,527 12,735 12,338
4 mario farnos 174 ,020 29 29 29 28 29 30
Vuelta rápida 9,860 9,962 10,036 10,138 9,900 9,885
Vuelta media 10,324 10,416 10,344 10,315 10,232 10,183
Vuelta   lenta 12,601 15,364 13,927 10,498 13,006 13,105
5 jordi aguilar 172 ,010 29 29 28 28 29 29
Vuelta rápida 10,131 9,966 10,234 10,410 9,964 10,082
Vuelta media 10,473 10,257 10,845 10,877 10,082 10,346
Vuelta   lenta 13,140 13,778 14,533 13,623 10,217 12,767
6 jose albacar 171 ,005 29 30 28 27 29 28
Vuelta rápida 10,037 9,984 10,435 10,375 10,020 10,033
Vuelta media 10,252 10,187 10,714 10,943 10,458 10,640
Vuelta   lenta 10,564 11,548 12,539 13,938 12,110 14,501
7 perem ferrer 170 ,010 29 29 29 28 27 28
Vuelta rápida 10,018 10,087 10,132 10,344 10,036 10,054
Vuelta media 10,344 10,294 10,551 10,816 10,822 10,771
Vuelta   lenta 12,795 12,286 15,831 12,786 13,869 15,134
8 miquel tena 168 ,054 27 28 28 28 29 28
Vuelta rápida 10,440 10,304 10,418 10,664 10,123 10,472
Vuelta media 10,857 10,578 10,631 10,826 10,427 10,680
Vuelta   lenta 13,647 10,903 11,108 11,260 10,684 11,121
9 josep batina 164 ,071 25 29 27 27 28 28
Vuelta rápida 10,432 10,145 10,727 10,692 10,193 10,378
Vuelta media 11,516 10,712 10,978 11,103 10,545 10,763
Vuelta   lenta 14,350 14,008 12,754 13,386 12,720 12,770
10 xavi sanchez 159 ,024 26 27 27 26 27 26
Vuelta rápida 10,807 10,708 10,837 11,059 10,843 10,762
Vuelta media 11,575 11,222 11,251 11,549 11,165 11,184
Vuelta   lenta 14,923 14,256 13,463 13,605 13,844 13,553
11 carlos colome 154 ,137 26 27 25 24 27 25
Vuelta rápida 10,653 10,491 10,911 10,862 10,424 10,366
Vuelta media 11,666 11,008 11,691 12,187 11,302 11,829
Vuelta   lenta 15,203 13,999 14,725 14,450 19,699 19,503













carrera 19-5
Posición Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 5 Pista 6 Pista 4 Pista 2
1 KIKO 190 ,034 32 32 32 31 31 32
Vuelta rápida 9,204 9,141 9,311 9,453 9,278 9,315
Vuelta media 9,293 9,381 9,478 9,657 9,509 9,458
Vuelta   lenta 9,466 10,565 9,904 9,822 10,147 9,774
2 TONI LOPEZ 183 ,081 31 32 29 30 30 31
Vuelta rápida 9,492 9,399 9,722 9,783 9,472 9,429
Vuelta media 9,631 9,513 10,169 10,064 9,869 9,535
Vuelta   lenta 9,861 10,521 13,858 13,711 14,729 9,791
3 PAU 182 ,000 31 32 29 30 30 30
Vuelta rápida 9,401 9,495 9,826 9,846 9,518 9,386
Vuelta media 9,594 9,605 10,200 10,076 9,815 9,997
Vuelta   lenta 11,764 9,764 12,526 10,328 12,180 19,319
4 AGUILAR 180 ,027 30 30 30 29 31 30
Vuelta rápida 9,494 9,457 9,780 9,947 9,385 9,412
Vuelta media 10,153 9,986 10,116 10,342 9,638 9,761
Vuelta   lenta 21,074 15,038 14,320 13,925 12,454 12,655
5 FEDE GUERRERO 179 ,079 30 30 29 29 31 30
Vuelta rápida 9,677 9,546 9,845 10,046 9,603 9,615
Vuelta media 9,876 9,956 10,081 10,437 9,876 9,891
Vuelta   lenta 10,145 13,448 11,645 12,465 12,386 13,760
6 PERE FERRER 178 ,044 31 29 29 29 30 30
Vuelta rápida 9,570 9,512 9,776 10,019 9,542 9,468
Vuelta media 9,850 10,297 10,253 10,370 9,923 9,827
Vuelta   lenta 12,909 12,580 12,985 13,066 12,820 12,424
7 JR AGUILAR 174 ,048 30 28 29 28 29 30
Vuelta rápida 9,698 9,684 9,930 10,003 9,701 9,631
Vuelta media 10,009 10,174 10,227 10,425 10,660 10,022
Vuelta   lenta 12,602 13,070 12,724 12,262 14,214 15,665
8 MIKEL 172 ,088 29 30 28 28 29 28
Vuelta rápida 10,000 9,709 10,167 10,360 9,820 9,993
Vuelta media 10,436 10,219 10,403 10,684 10,226 10,392
Vuelta   lenta 14,034 13,561 10,699 12,911 12,714 13,059
9 BATINA 169 ,014 27 29 28 28 29 28
Vuelta rápida 10,058 9,704 10,203 10,425 9,820 9,832
Vuelta media 10,855 10,432 10,861 10,643 10,386 10,686
Vuelta   lenta 15,542 15,251 13,602 11,284 13,115 18,316
10 SAURA 153 ,040 18 28 27 25 28 27
Vuelta rápida 10,226 10,198 10,536 10,507 10,090 10,025
Vuelta media 17,219 10,525 11,262 11,788 10,734 10,758
Vuelta   lenta 112,400 12,485 16,651 17,345 14,365 13,623
11 MARIO 141 ,076 25 24 29 24 30 9
Vuelta rápida 9,686 9,476 9,827 10,219 9,551 9,691
Vuelta media 11,526 12,246 10,327 12,195 9,998 27,406
Vuelta   lenta 25,848 40,979 12,723 16,422 11,915 79,247







Resultado de la Carrera  14 abril 2012 17:33
Posición Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 5 Pista 6 Pista 4 Pista 2
1 FEDE 175 ,067 30 29 29 28 29 30
reynard Vuelta rápida 9,899 10,032 10,038 10,485 10,136 9,817
Vuelta media 10,075 10,296 10,230 10,597 10,322 9,999
Vuelta   lenta 10,841 13,498 10,519 10,864 10,702 10,221
2 TONI LOPEZ 175 ,000 30 28 30 28 30 29
R-8 audi Vuelta rápida 9,948 10,169 10,024 10,384 9,937 9,810
Vuelta media 10,228 10,524 10,263 10,655 10,075 10,048
Vuelta   lenta 14,381 13,480 12,194 13,726 10,425 11,607
3 AGUILAR 173 ,006 30 29 28 28 29 29
mosler Vuelta rápida 9,935 10,006 9,906 10,230 9,969 9,678
Vuelta media 10,076 10,457 10,475 10,680 10,602 10,217
Vuelta   lenta 10,303 12,667 13,202 13,150 13,253 13,406
4 PERE FERRER 172 ,011 30 28 29 28 28 29
mosler Vuelta rápida 9,920 10,254 10,169 10,451 10,107 9,807
Vuelta   lenta 10,437 14,157 10,628 12,504 12,652 15,157
5 KIKO 176 ,048 30 28 30 29 29 30
R-8 audi Vuelta rápida 9,620 10,054 9,836 10,159 9,906 9,575
Vuelta media 9,973 10,636 10,087 10,381 10,276 9,945
Vuelta   lenta 15,323 14,807 12,964 12,578 13,430 12,490
6 ALBACAR 165 ,015 29 28 24 27 29 28
mosler Vuelta rápida 9,954 10,569 10,513 10,845 10,010 9,942
Vuelta media 10,191 10,781 12,313 11,390 10,306 10,599
Vuelta   lenta 10,514 11,107 33,676 13,234 12,535 18,905
7 XAVI 160 ,062 26 26 27 26 27 28
mosler Vuelta rápida 10,848 10,937 10,734 11,076 10,629 10,683
Vuelta media 11,209 11,647 11,022 11,381 11,081 10,961
Vuelta   lenta 11,493 16,167 11,421 13,596 14,427 11,876
8 CARLOS 157 ,103 27 27 26 24 27 26
reynard Vuelta rápida 10,388 10,734 10,569 11,008 10,434 10,427
Vuelta media 11,163 11,308 11,212 12,133 11,011 11,459
Vuelta   lenta 14,415 14,686 13,981 16,881 13,882 14,665
9 MIGUEL TENA 152 ,102 26 25 26 25 25 25
mosler Vuelta rápida 10,827 11,182 10,904 11,236 10,755 10,951
Vuelta media 11,802 11,747 11,721 12,087 11,595 11,656
Vuelta   lenta 19,390 14,009 16,192 17,643 16,404 13,839
10 SAURA 150 ,012 27 25 24 24 25 25
mosler Vuelta rápida 10,613 10,866 10,772 11,093 10,678 10,492
Vuelta media 11,234 11,964 12,461 12,665 11,879 12,051
Vuelta   lenta 13,926 14,864 16,290 17,122 17,329 15,692
11 BATINA 150 ,000 22 28 24 22 28 26
mosler Vuelta rápida 10,790 10,751 11,054 11,598 10,450 10,528
Vuelta media 13,163 11,036 12,080 13,794 11,018 11,600
Vuelta   lenta 18,624 13,765 18,312 18,874 13,296 15,782
-
kiko a tenido una penalizacion de 10 vueltas por modificar el chasis del coche, su vuelta rpida a sido descartada




Resultado de la Carrera  10 marzo 2012 17:19
Posición Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 5 Pista 6 Pista 4 Pista 2
1 MARIO FARNOS 184 ,013 32 30 30 30 31 31
MOSLER Vuelta rápida 9,369 9,548 9,721 9,858 9,426 9,286
Vuelta media 9,583 9,823 9,927 10,225 9,604 9,529
Vuelta   lenta 11,314 11,831 10,301 14,064 9,768 11,541
2 KIKO 183 ,062 31 31 29 31 30 31
MOSLER Vuelta rápida 9,362 9,373 9,728 9,792 9,488 9,325
Vuelta media 9,677 9,642 10,095 10,013 9,913 9,557
Vuelta   lenta 12,683 12,287 12,554 10,759 13,999 11,598
3 FEDE GUERRERO 182 ,058 31 30 30 30 30 31
MOSLER Vuelta rápida 9,386 9,452 9,842 9,837 9,496 9,537
Vuelta media 9,727 9,830 9,971 10,069 9,965 9,638
Vuelta   lenta 13,207 13,119 10,127 11,808 12,156 9,847
4 TONI LOPEZ 182 ,026 30 31 30 30 31 30
RADICAL Vuelta rápida 9,568 9,506 9,742 9,973 9,600 9,592
Vuelta media 9,767 9,783 9,871 10,141 9,704 10,000
Vuelta   lenta 11,658 12,233 10,365 11,735 9,964 13,530
5 PERE FERRER 174 ,079 30 30 28 28 28 30
MOSLER Vuelta rápida 9,493 9,576 9,953 10,173 9,787 9,579
Vuelta media 10,026 9,993 10,866 10,558 10,367 9,962
Vuelta   lenta 13,084 12,463 15,188 12,974 13,485 13,567
6 XAVI SANCHEZ 167 ,038 27 28 28 27 29 28
MOSLER Vuelta rápida 10,583 10,078 10,375 10,710 9,965 9,952
Vuelta media 11,066 10,727 10,700 11,124 10,201 10,749
Vuelta   lenta 11,599 15,521 13,484 13,423 10,567 14,697
7 BATINA 163 ,037 27 29 26 26 28 27
MOSLER Vuelta rápida 10,352 10,231 10,761 10,966 10,262 10,172
Vuelta media 11,099 10,468 11,396 11,547 10,877 10,855
Vuelta   lenta 13,567 10,768 14,812 16,256 14,796 13,359
8 MIGUEL TENA 161 ,059 25 27 27 26 28 28
MOSLER Vuelta rápida 10,428 10,274 10,427 10,799 10,202 10,213
Vuelta media 11,771 11,215 11,063 11,345 10,928 10,661
Vuelta   lenta 17,833 16,542 15,272 13,774 14,148 13,160
9 PABLO 1 ,999 0 0 0 0 1 0
REYNARD Vuelta rápida 999,900 999,900 999,900 999,900 999,900 999,900
XAVI SANCION DE 2 VUELTAS POR IMPACTO







carrera  18-feb
Posición Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 5 Pista 6 Pista 4 Pista 2
1 TONI LOPEZ 181 0,064 31 30 31 29 30 30
Vuelta rápida 9,555 9,494 9,754 9,943 9,573 9,549
Vuelta media 9,665 9,792 9,916 10,242 9,873 10
Vuelta   lenta 9,792 13,026 10,234 12,905 12,533 12,159
2 KIKO 179 0,02 30 30 29 29 30 31
Vuelta rápida 9,524 9,461 9,861 10,091 9,628 9,591
Vuelta media 9,726 10,282 10,201 10,254 10,124 9,726
Vuelta   lenta 9,892 15,582 14,409 11,181 13,964 9,986
3 ALBACAR 177 0,038 31 29 29 29 29 30
Vuelta rápida 9,677 9,822 10,112 10,246 9,693 9,675
Vuelta media 9,931 10,046 10,429 10,45 10,106 10,011
Vuelta   lenta 10,443 10,6 12,304 10,775 13,245 11,413
4 FEDE GUERRERO 176 0,189 28 31 29 28 29 31
Vuelta rápida 9,482 9,368 9,735 10,104 9,66 9,503
Vuelta media 10,068 9,606 10,133 10,983 10,213 9,825
Vuelta   lenta 21,309 12,942 12,994 16,387 13,176 12,497
5 PERE FERRER 174 0,092 30 28 29 28 29 30
Vuelta rápida 9,775 10,017 10,088 10,315 9,893 9,814
Vuelta media 10,066 10,435 10,32 10,668 10,241 10,01
