CLASE C


CLASE C SLOTTORTOSA 2013
PILOTO 26-ene 23-feb 23-mar 20-abr 01-jun TOTAL
1 paco 17 20 17 20 20 94
2 toni 20 17 20 17 17 91
3 pere 13 15 13 14 15 70
4 fede 14 14 14 15 13 70
5 albacar 12 12 12 12 11 59
6 aguilar 15 0 15 13 14 57
7 josep carles 11 13 9 0 12 45
8 xavi 10 10 10 0 10 40
9 miquel 0 11 11 0 9 31
10 adria 0 0 0 11 8 19


25-05-13
Posición Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 5 Pista 6 Pista 4 Pista 2
1 KIKO ALSO 171 ,080 29 28 28 28 29 29
Vuelta rápida     10,153 10,140 10,280 10,508 10,074 10,038
Vuelta media     10,484 10,585 10,570 10,742 10,345 10,220
Vuelta   lenta     14,181 14,236 13,528 11,255 10,636 11,451
2 TONI LOPES 168 ,097 28 28 29 28 28 27
Vuelta rápida     10,284 10,106 10,296 10,590 10,377 10,230
Vuelta media     10,653 10,374 10,571 10,786 10,723 10,765
Vuelta   lenta     13,871 13,990 12,464 11,291 12,954 19,077
3 PIETRO FERRER 164 ,107 28 28 28 26 25 29
Vuelta rápida     10,378 10,182 10,710 10,971 10,379 10,280
Vuelta media     10,538 10,550 11,008 11,205 11,668 10,557
Vuelta   lenta     10,797 12,589 12,821 11,578 18,860 13,415
4 LECHUZO 163 ,039 28 29 26 27 25 28
Vuelta rápida     10,217 10,199 10,499 10,723 10,296 10,220
Vuelta media     10,653 10,406 11,401 11,335 11,656 10,930
Vuelta   lenta     13,921 10,743 16,464 16,049 15,088 13,867
5 FEDERICO 162 ,100 27 27 27 26 27 28
Vuelta rápida     10,185 10,049 10,437 10,786 10,304 10,226
Vuelta media     10,792 10,822 11,348 11,290 11,270 10,872
Vuelta   lenta     13,755 16,552 13,976 14,224 17,220 13,874
6 BATINA 160 ,085 29 27 26 25 26 27
Vuelta rápida     10,455 10,532 11,021 11,293 10,832 10,401
Vuelta media     10,637 10,966 11,568 12,000 11,477 10,785
Vuelta   lenta     10,965 13,694 13,947 13,957 16,190 14,386
7 COSE ALBACAR 158 ,103 27 27 25 26 26 27
Vuelta rápida     10,745 10,601 10,725 11,216 10,846 10,741
Vuelta media     11,120 10,883 11,664 11,693 11,533 11,010
Vuelta   lenta     12,645 11,600 16,264 14,690 14,477 13,155
8 XAVI 154 ,060 24 26 26 25 27 26
Vuelta rápida     11,201 10,819 10,964 11,310 10,660 10,803
Vuelta media     12,452 11,396 11,444 12,184 11,094 11,524
Vuelta   lenta     17,352 15,480 14,655 19,891 13,567 15,787
9 MIQUELE 147 ,071 26 26 24 22 24 25
Vuelta rápida     10,516 10,507 11,024 11,187 10,779 10,593
Vuelta media     11,402 11,533 12,654 13,820 12,329 11,805
Vuelta   lenta     15,265 20,257 21,660 39,532 29,024 16,423
10 ADRIA SAURA 140 ,092 24 25 22 23 22 24





PosiciónNombre VueltasComaPista 1Pista 3Pista 5Pista 6Pista 4Pista 2
1TONI LOPEZ171,029282929282829
Vuelta rápida10,2779,98510,33210,55510,16710,341
Vuelta media10,64210,15510,57210,70010,48510,554
Vuelta   lenta12,54310,44412,92310,89713,46613,561
2VELOCIRAPTOR170,098292928282828
Vuelta rápida10,18210,15210,12410,35310,1249,957
Vuelta media10,47810,44610,75810,68910,46210,453
Vuelta   lenta13,41814,33114,01014,33512,38613,768
3AGUILUCHO165,025282827272728
Vuelta rápida10,36010,26410,60110,72010,44110,134
Vuelta media10,77710,50911,28411,14811,06610,606
Vuelta   lenta14,38614,36815,39315,23015,04312,742
4FEDE GUERRERO162,062272827272627
Vuelta rápida10,39510,31410,69210,78410,43510,388
Vuelta media10,91710,90111,94511,05411,25011,254
Vuelta   lenta12,90515,24226,41013,81413,82615,492
5PERE FERRER160,011282527262727
Vuelta rápida10,50810,42710,75011,08010,59310,516
Vuelta media10,76211,85211,28411,49011,13911,043
Vuelta   lenta11,12717,02914,36613,86513,55714,440
6JOSE ALBACAR159,083262726272627
Vuelta rápida10,76110,75210,85610,98210,75110,755
Vuelta media11,21511,33611,15111,30411,50711,148
Vuelta   lenta15,62015,32611,82511,69519,14614,309
7MIGUEL PENA156,031262725262527
Vuelta rápida10,71010,55411,14211,27710,81810,635
Vuelta media11,19211,34711,80411,70812,02211,147
Vuelta   lenta15,06215,71115,06614,20715,69415,276
8XAVI SANCHEZ144,040242426232423
Vuelta rápida11,64411,39011,31111,55811,22711,518
Vuelta media12,56912,15011,74812,59212,37612,255
Vuelta   lenta15,53315,21114,27017,52827,36118,711
9BATINA131,024271523132627
Vuelta rápida10,59210,70910,96511,05510,72110,370
Vuelta media10,94920,19312,24323,76211,85410,933



resultado de la carrera 23 febrero 2013 18:18

Posición Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 5 Pista 6 Pista 4 Pista 2
1 paco 167 ,054 29 28 28 28 27 27
2 toni 163 0 26 29 27 26 28 27
3 pere 157 0,85 26 27 26 25 26 27
4 fede 157 ,055 27 27 26 25 25 27
5 BATINA 156 ,018 26 27 26 23 27 27
6 ALBACAR 149 ,005 21 26 25 25 26 26
7 MIGUEL TENA 141 ,101 23 24 23 25 24 22
8 XAVI 134 ,052 24 26 23 12 23 25



1 carrera clase c 26-1-2013

Posición Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 5 Pista 6 Pista 4 Pista 2
1 TONI 161 ,084 27 27 27 26 27 27
porche Vuelta rápida 10,860 10,700 10,938 11,158 10,672 10,870
Vuelta media 11,085 10,822 11,190 11,492 11,065 11,143
Vuelta   lenta 12,468 10,977 12,636 12,113 13,164 12,650
2 KIKO 161 ,005 27 28 27 26 27 26
lancia lc2 Vuelta rápida 10,738 10,501 10,642 11,160 10,644 10,173
Vuelta media 11,315 10,849 10,912 11,516 11,459 11,161
Vuelta   lenta 16,137 13,637 11,218 15,072 13,835 17,056
3 AGUILAR 157 ,034 26 28 25 25 26 27
toyota Vuelta rápida 10,639 10,280 10,986 11,271 10,638 10,485
Vuelta media 11,488 10,560 12,041 11,934 11,584 11,230
Vuelta   lenta 21,346 13,727 15,852 14,851 16,050 16,139
4 FEDE 154 ,016 26 26 24 25 26 27
lancia lc2 Vuelta rápida 10,670 10,744 11,053 11,518 10,858 10,675
Vuelta media 11,300 11,785 12,362 11,735 11,660 11,315
Vuelta   lenta 14,582 19,333 15,255 12,184 17,667 15,171
5 PERE PANDOLS 153 ,027 26 26 25 25 25 26
toyota Vuelta rápida 11,214 10,872 11,179 11,677 11,008 10,979
Vuelta media 11,778 11,438 11,772 12,233 11,684 11,609
Vuelta   lenta 15,375 13,831 15,393 15,887 14,565 14,312
6 ALBACAR 151 ,056 26 24 25 24 26 26
lancia lc2 Vuelta rápida 11,146 11,025 11,350 11,777 11,218 11,220
Vuelta media 11,571 12,225 12,212 12,299 11,474 11,646
Vuelta   lenta 12,817 19,214 16,780 15,376 12,158 13,151
7 BATINA 149 ,074 26 25 24 24 25 25
toyota Vuelta rápida 11,207 11,158 11,793 11,873 11,162 10,809
Vuelta media 11,550 12,121 12,524 12,495 11,959 11,592
Vuelta   lenta 11,934 20,033 16,716 14,984 16,463 15,135
8 XAVI 139 ,052 22 25 23 21 25 23
sauber Vuelta rápida 12,151 11,542 12,038 12,397 11,429 11,847







CLASE C SLOTTORTOSA 2012
PILOTO 21-ene 04-feb 03-mar 17-mar 28-abr TOTAL
1 paco 27 21 20 17 26 111
2 fede 17 12 26 15 20 90
1 toni 20 25 15 26 0 86
2 aguilar 13 8 14 20 15 70+6
3 pere 15 15 12 12 14 68
4 albacar 0 14 17 14 17 62
5 miquel 12 10 10 0 13 45
6 josep carles 11 9 11 0 12 43
7 roger 14 17 0 0 0 31
8 adria 0 11 9 0 10 30
9 xavi 0 0 8 13 0 21
10 albacar jr 0 13 0 0 0 13
11 pablo 0 0 13 0 0 13
12 carlos 0 0 0 0 11 11
13 j. miguel 10 0 0 0 0 10
14 aguilar jr 0 0 0 0 0 0
15 iban 0 0 0 0 0 0
aguilar se le dan los cinco puntos quitados por buena conducta
pole v.rapida v.rapida v.rapida v.rapida v.rapida
paco paco paco fede toni paco
9,494 9,436 9,55 9,452 9,612 9,467


Resultado de la Carrera  28 abril 2012 17:15
Posición Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 5 Pista 6 Pista 4 Pista 2
1 KIKO 181 0,081 31 31 30 30 30 29
Vuelta rápida 9,559 9,467 9,684 9,904 9,634 9,555
2 FEDE 177 0,037 31 30 29 27 30 30
Vuelta rápida 9,684 9,538 9,801 10,055 9,748 9,66
3 ALBACAR 176 0,042 30 30 29 29 29 29
Vuelta rápida 9,761 9,737 10,012 10,14 9,778 9,775
4 AGUILAR 172 0,095 29 29 26 28 30 30
Vuelta rápida 9,816 9,654 9,851 10,012 9,775 9,714
5 PERE 167 0,058 28 27 26 27 29 30
Vuelta rápida 10,157 9,937 10,154 10,508 9,963 9,999
6 MIGUEL 163 0,017 27 27 28 27 28 26
Vuelta rápida 10,553 10,214 10,374 10,667 10,448 10,553
7 BATINA 163 0,01 28 28 27 26 28 26
Vuelta rápida 10,453 10,278 10,608 11,133 10,378 10,645
8 CARLOS 155 0,005 27 28 27 25 26 27
Vuelta rápida 10,397 10,155 10,421 10,925 10,335 10,316
9 SAURA 153 0,024 25 27 26 24 26 25
Vuelta rápida 10,549 10,478 10,774 11,079 10,537 10,85























Resultado de la Carrera  17 marzo 2012 17:19




Posición Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 5 Pista 6 Pista 4 Pista 2
1 TONI LOPEZ 177 ,083 30 31 30 28 30 28
porche Vuelta rápida 9,690 9,612 9,948 10,189 9,748 9,771
Vuelta media 9,943 9,895 10,091 10,414 9,987 10,446
Vuelta   lenta 10,959 12,822 10,446 11,014 12,769 13,162
2 AGUILAR 175 ,003 29 30 29 28 30 29
toyota Vuelta rápida 9,927 9,848 10,149 10,412 9,885 9,772
Vuelta media 10,187 10,239 10,314 10,722 10,058 10,237
Vuelta   lenta 11,932 13,855 10,668 12,398 10,322 13,950
3 KIKOOO 174 ,064 30 29 29 28 29 29
toyota Vuelta rápida 9,856 9,972 10,238 10,468 10,089 9,823
Vuelta media 9,983 10,091 10,414 10,832 10,504 10,114
Vuelta   lenta 10,138 10,291 10,798 13,342 13,876 12,260
4 FEDE GUERRERO 173 ,051 30 28 29 28 28 30
sauber Vuelta rápida 9,684 9,770 10,247 10,323 10,103 9,697
Vuelta media 10,141 10,450 10,601 10,737 10,516 9,916
Vuelta   lenta 13,604 13,912 15,403 13,211 13,910 10,223
5 JOSE ALBACAR 171 ,027 29 28 29 27 29 29
toyota Vuelta rápida 9,823 10,006 10,277 10,610 10,065 9,909
Vuelta media 10,075 10,688 10,481 10,993 10,393 10,333
Vuelta   lenta 10,301 13,064 10,832 13,118 12,737 12,588
6 XAVI SANCHEZ 162 ,021 27 26 27 27 28 27
sauber Vuelta rápida 10,753 10,550 10,817 11,187 10,433 10,662
Vuelta media 11,202 11,097 11,165 11,464 10,607 10,992
Vuelta   lenta 13,734 13,461 11,780 12,002 10,846 11,354
7 PERE PANDOLS 160 ,005 28 27 26 24 27 28
toyota Vuelta rápida 9,992 10,247 10,463 10,665 10,343 10,111
Vuelta media 10,653 11,251 11,411 12,343 11,237 10,824
Vuelta   lenta 15,440 14,309 13,709 29,530 13,642 14,473
-




Resultado de la Carrera  03 marzo 2012 17:08
Posición Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 5 Pista 6 Pista 4 Pista 2
1 FEDE 179 ,080 31 29 30 30 29 30
Vuelta rápida 9,452 9,770 9,713 9,795 9,716 9,634
Vuelta media 9,634 10,360 9,992 9,994 10,241 9,926
Vuelta   lenta 9,977 15,691 13,279 10,338 12,643 11,638
2 KIKO 179 ,011 30 30 29 30 30 30
Vuelta rápida 9,614 9,757 9,902 10,089 9,733 9,555
Vuelta media 9,846 10,114 10,110 10,304 9,978 9,998
Vuelta   lenta 11,199 13,917 11,016 10,868 12,093 14,102
3 ALBACAR 172 ,061 29 29 27 28 29 30
Vuelta rápida 9,809 10,041 10,248 10,159 9,912 9,754
Vuelta media 10,244 10,303 10,847 10,687 10,278 10,193
Vuelta   lenta 15,225 11,032 14,053 14,216 12,051 14,555
4 TONI LOPEZ 172 ,015 24 30 30 30 30 28
Vuelta rápida 9,622 9,652 9,765 9,921 9,586 9,840
Vuelta media 12,642 10,067 9,990 10,063 9,975 10,564
Vuelta   lenta 69,753 13,996 11,965 10,399 12,920 14,236
5 AGUILAR 171 ,054 27 30 29 28 29 28
Vuelta rápida 9,762 10,023 10,079 10,129 9,900 9,756
Vuelta media 10,744 10,252 10,394 10,756 10,342 10,569
Vuelta   lenta 14,428 11,383 12,556 14,300 12,205 15,526
6 PABLO GRAU 166 ,073 29 28 26 27 28 28
Vuelta rápida 10,108 10,304 10,632 10,786 10,429 10,222
Vuelta media 10,437 10,654 11,276 11,239 10,710 10,505
Vuelta   lenta 13,103 13,757 13,680 16,014 12,066 10,797
7 PEDRO FERRER 165 ,068 28 27 28 25 29 28
Vuelta rápida 9,966 10,185 10,331 10,702 10,033 9,952
Vuelta media 10,543 10,877 10,943 11,813 10,494 10,679
Vuelta   lenta 14,930 13,320 14,404 14,929 14,737 13,864
8 BATINA 161 ,070 27 28 26 26 27 27
Vuelta rápida 10,346 10,496 10,716 11,041 10,267 10,376
Vuelta media 11,068 10,872 11,211 11,733 10,950 10,992
Vuelta   lenta 15,193 13,330 15,351 16,059 13,667 15,345
9 MIGUEL 157 ,010 27 26 25 25 27 27
Vuelta rápida 10,424 10,470 10,742 11,089 10,323 10,464
Vuelta media 11,174 11,617 11,628 12,140 11,052 11,256
Vuelta   lenta 16,465 16,555 16,616 15,358 13,586 14,036
10 SAURA 150 ,060 25 25 25 23 26 26
Vuelta rápida 10,570 10,960 10,915 11,367 10,618 10,918
Vuelta media 11,934 12,041 11,974 12,886 11,361 11,734
Vuelta   lenta 16,920 15,507 16,263 16,520 16,186 14,435
11 XAVI SANCHEZ 70 ,474 0 3 22 26 5 14
Vuelta rápida 999,900 11,744 11,092 10,892 10,817 11,116



Resultado de la Carrera  04 febrero 2012 17:15
Posición Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 5 Pista 6 Pista 4 Pista 2
1 TONI LOPEZ 176 ,075 29 29 30 28 30 30
Vuelta rápida 9,773 9,757 10,029 10,340 9,887 9,774
Vuelta media 10,343 10,253 10,183 10,462 10,018 10,258
Vuelta   lenta 15,325 15,017 10,420 10,682 10,371 15,699
2 PACO ALSO 174 ,069 31 29 29 26 29 30
Vuelta rápida 9,665 9,755 10,127 10,651 9,907 9,553
Vuelta media 9,973 10,123 10,271 11,633 10,300 10,078
Vuelta   lenta 10,500 14,567 10,605 15,275 14,967 14,070
3 ROGE GIL 170 ,058 29 29 28 27 28 29
Vuelta rápida 9,923 10,025 10,394 10,736 10,017 9,895
Vuelta media 10,352 10,420 10,874 11,270 10,604 10,145
Vuelta   lenta 12,408 13,959 15,222 13,725 14,432 11,746
4 PERE FERRER 168 ,000 28 29 28 25 29 29
Vuelta rápida 10,090 10,098 10,384 10,943 10,139 9,908
Vuelta media 10,542 10,532 10,801 11,944 10,635 10,303
Vuelta   lenta 12,947 15,499 13,728 21,068 12,135 13,379
5 AGUILAR 166 ,081 28 28 28 24 28 30
Vuelta rápida 10,003 10,031 10,150 11,123 10,034 9,749
Vuelta media 10,679 10,797 10,435 12,695 10,767 10,192
Vuelta   lenta 13,193 14,412 12,835 18,618 14,369 14,562
6 JOSEP ALBACAR 165 ,081 28 27 28 26 29 27
Vuelta rápida 10,245 10,351 10,508 10,735 10,346 10,412
Vuelta media 10,583 10,968 11,044 11,229 10,626 11,151
Vuelta   lenta 13,521 14,929 15,202 12,610 12,471 14,196
7 ALBACARET 161 ,000 27 28 27 25 26 28
Vuelta rápida 10,394 10,147 10,494 10,623 10,370 10,301
Vuelta media 11,184 10,616 11,134 12,172 11,712 10,939
Vuelta   lenta 15,335 14,117 14,088 16,827 16,984 14,959
8 FEDE GUERRERO 154 ,046 30 10 29 26 29 30
Vuelta rápida 9,641 9,694 10,065 10,428 9,908 9,716
Vuelta media 10,042 32,711 10,374 11,429 10,298 9,973
Vuelta   lenta 12,830 212,300 12,440 15,154 12,244 12,788
9 SAURA 153 ,075 26 26 24 24 27 26
Vuelta rápida 10,679 10,613 10,895 11,167 10,708 10,894
Vuelta media 11,503 11,860 12,253 12,613 11,166 11,543
Vuelta   lenta 15,493 15,919 15,855 17,583 13,090 14,432
10 CESAR ACOSTA 153 ,044 27 26 25 24 25 26
Vuelta rápida 10,483 10,760 11,224 11,420 11,095 10,651
Vuelta media 11,054 11,954 11,859 12,682 12,365 11,191
Vuelta   lenta 15,845 15,217 14,619 21,811 16,887 14,745
11 MIGUEL TENA 151 ,000 25 26 25 24 25 26
Vuelta rápida 11,211 10,698 11,083 11,296 10,744 11,018
Vuelta media 12,479 11,552 11,966 12,569 11,938 11,603
Vuelta   lenta 16,207 15,941 15,726 16,355 15,103 13,696
12 JUSEP CARLES 150 ,015 23 26 25 24 26 26
Vuelta rápida 11,507 10,623 11,111 11,711 10,675 10,846
penalizacion vueltas motivo
Aguilar 20 fuera control
Aguilar 5 quitar topte rueda
albacar jr 5 sacar coche pista intencionadamente




carrera 1  21-1-2012
Posición Nombre  Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 5 Pista 6 Pista 4 Pista 2
1 PACO ALSO 178 ,039 31 29 29 29 30 30
Vuelta rápida 9,599 9,715 9,950 10,230 9,590 9,436
Vuelta media 9,950 10,091 10,390 10,668 9,818 10,082
Vuelta   lenta 12,393 12,973 14,211 14,507 10,106 16,602
2 TONI LOPEZ 176 ,008 31 28 30 28 30 29
Vuelta rápida 9,809 9,882 10,022 10,300 9,908 9,934
Vuelta media 9,920 10,501 10,288 10,639 10,077 10,349
Vuelta   lenta 10,386 14,588 13,379 14,052 10,413 13,662
3 FEDE GUERRERO 175 ,082 30 28 29 28 29 31
Vuelta rápida 9,541 9,856 10,083 10,318 9,742 9,552
Vuelta media 9,848 11,051 10,299 10,822 10,154 9,794
Vuelta   lenta 12,228 15,880 11,795 13,509 12,580 10,122
4 PERE FERRER 172 ,032 30 28 29 27 29 29
Vuelta rápida 9,868 10,040 10,195 10,667 10,043 9,847
Vuelta media 10,162 10,769 10,510 11,331 10,298 10,060
Vuelta   lenta 10,497 13,952 11,372 16,149 12,564 10,286
5 ROGE 167 ,084 27 27 28 28 28 29
Vuelta rápida 10,091 10,114 10,161 10,437 10,004 9,739
Vuelta media 11,092 10,949 10,918 10,836 10,544 10,447
Vuelta   lenta 15,413 14,907 14,319 12,667 16,111 13,899
6 AGUILAR 165 ,066 29 27 28 27 27 27
Vuelta rápida 10,052 10,166 10,189 10,330 9,937 10,015
Vuelta media 10,425 11,164 10,803 11,145 10,927 11,223
Vuelta   lenta 12,638 14,500 12,947 13,451 14,866 15,518
7 MIGUEL TENA 144 ,041 23 25 25 22 25 24
Vuelta rápida 11,276 10,852 10,833 11,470 10,982 10,929
Vuelta media 13,364 11,740 12,040 13,159 12,198 12,713
Vuelta   lenta 17,750 16,016 20,178 18,339 15,134 18,285
8 JUSEP CARLES 138 ,010 12 27 26 24 26 23
Vuelta rápida 11,375 10,685 10,970 11,469 10,560 10,980
Vuelta media 26,184 11,315 11,537 12,359 11,681 12,898
Vuelta   lenta 147,300 14,996 14,237 16,118 17,921 22,894
9 MIGUELITO 129 ,123 22 22 20 21 23 21
Vuelta rápida 11,334 11,407 11,883 11,952 11,266 11,555